Skupni cenik omrežnin in prispevkov

Datum veljavnosti cenika: 01. 01. 2019
Odjemne skupine Tarifne postavke
napetostni nivo način priključitve vrsta odjema obračunska moč [EUR/kW/mesec] prevzeta delovna energija [EUR/kWh]
VT MT ET
VN
T >= 6000 ur 7,72627 0,00245 0,00211
6000 ur > T >= 2500 ur 6,83721 0,00232 0,00199
T < 2500 ur 3,30648 0,00240 0,00206
SN zbiralke SN T >= 2500 ur 8,37656 0,00164 0,00147
T < 2500 ur 7,82293 0,00187 0,00165

T >= 2500 ur 7,16888 0,00843 0,00671
T < 2500 ur 4,19821 0,01282 0,01008
NN zbiralke NN T >= 2500 ur 10,33864 0,00818 0,00653
T < 2500 ur 6,57239 0,01248 0,00981

T >= 2500 ur 11,79068 0,01692 0,01323
T < 2500 ur 7,45436 0,02261 0,01760
polnjenje EV 3,24304 0,01176 0,00927
brez merjenja moči 1,75169 0,04170 0,03228 0,03856
gospodinjstvo 1,49768 0,04170 0,03228 0,03856
Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.