Cenik omrežnin

Datum veljavnosti cenika: 01. 03. 2026
Uporabniška skupina Časovni blok Tarifna postavka za moč [EUR/kW/mesec] Tarifna postavka za energijo [EUR/kWh]
0
1 3,82301 0,02217
2 1,09230 0,01998
3 0,28902 0,01717
4 0,02436 0,01805
5 0,00245 0,01299
1
1 4,90409 0,01432
2 1,29280 0,01550
3 0,28782 0,01270
4 0,01070 0,01275
5 0,00175 0,00906
2
1 3,93968 0,01239
2 1,20210 0,01352
3 0,25096 0,01096
4 0,00447 0,01152
5 0,00236 0,00758
3
1 1,81419 0,00744
2 0,55075 0,00822
3 0,13672 0,00714
4 0,00368 0,00756
5 0,00165 0,00591
4
1 0,36702 0,00658
2 0,27031 0,00754
3 0,09791 0,00604
4 0,00384 0,00777
5 0,00093 0,00558
Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.