Cenik omrežnin

Datum veljavnosti cenika: 01. 03. 2020
Odjemne skupine Tarifne postavke
napetostni nivo način priključitve vrsta odjema obračunska moč [EUR/kW/mesec] prevzeta delovna energija [EUR/kWh]
VT MT ET
VN
T >= 6000 ur 0,92476 0,00153 0,00119
6000 ur > T >= 2500 ur 0,98898 0,00140 0,00107
T < 2500 ur 1,06610 0,00148 0,00114
SN zbiralke SN T >= 2500 ur 2,90405 0,00069 0,00053
T < 2500 ur 2,86970 0,00092 0,00070

T >= 2500 ur 2,96561 0,00723 0,00557
T < 2500 ur 2,28278 0,01146 0,00883
NN zbiralke NN T >= 2500 ur 3,96717 0,00697 0,00539
T < 2500 ur 3,30779 0,01111 0,00854

T >= 2500 ur 5,19354 0,01529 0,01177
T < 2500 ur 4,32053 0,02074 0,01594
polnjenje EV 2,16027 0,01036 0,00798
brez merjenja moči 0,00000 0,03901 0,02999 0,03599
gospodinjstvo 0,00000 0,03901 0,02999 0,03599
Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.